| 일시 | 장소 |
|---|---|
| 2026. 03. 26. 09:00 | 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 |
| 부의 안건 | 찬성률 | |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 97.43% |
| 제2-1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제조항 삭제 | 99.52% |
| 제2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 분기배당절차 개선 반영 | 99.29% |
| 제2-3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 사명 및 본점소재지 변경 | 96.56% |
| 제2-4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 자기주식 보유 및 처분 관련 개정 상법 반영 | 99.14% |
| 제2-5호 의안 | 정관 일부 변경의 건 - 기타 개정 상법 반영 | 99.53% |
| 제3-1호 의안 | 사외이사 최재천 선임의 건 | 99.28% |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 오승훈 선임의 건 | 99.51% |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건 | 99.18% |
| 제5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 94.42% |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유처분계획서 승인의 건 | 99.23% |
ㅣ 의결권 있는 주식수 : 19392443 주
ㅣ 참석 주식수 : 12821386 주
ㅣ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률(%) : 60.73