2026. 02. 11 현재
| 203500 | 전일 대비 | 0 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 등락률 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 02. 10 | 203500 | 500 | 205500 | 209500 | 201500 | 216019 |
| 2026. 02. 09 | 203000 | 13500 | 216500 | 216500 | 201500 | 461102 |
| 2026. 02. 08 | 216500 | 6000 | 209000 | 218500 | 203500 | 170694 |
| 2026. 02. 07 | 216500 | 6000 | 209000 | 218500 | 203500 | 170694 |
| 2026. 02. 06 | 216500 | 6000 | 209000 | 218500 | 203500 | 170694 |
| 2026. 02. 05 | 210500 | 3500 | 212500 | 215750 | 209500 | 105314 |
| 2026. 02. 04 | 214000 | 500 | 212000 | 217000 | 211500 | 116746 |
| 2026. 02. 03 | 213500 | 6500 | 225000 | 226500 | 210000 | 255178 |
| 2026. 02. 02 | 220000 | 14500 | 228500 | 229500 | 216000 | 196381 |
| 2026. 02. 01 | 234500 | 1500 | 235500 | 241500 | 233500 | 136921 |
단위 : 원, 주