2026. 06. 12 현재
| 265500 | 전일 대비 | 5500 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 등락률 | 2.12 | 265500 | 268000 | 256000 | 42564 |
| 일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11 | 260000 | 3000 | 247500 | 260000 | 244000 | 130729 |
| 2026. 06. 10 | 257000 | 7500 | 257500 | 265000 | 248500 | 129162 |
| 2026. 06. 09 | 264500 | 2500 | 265500 | 274500 | 254500 | 183554 |
| 2026. 06. 08 | 267000 | 14500 | 256000 | 279000 | 256000 | 138672 |
| 2026. 06. 07 | 281500 | 8000 | 280000 | 284500 | 271500 | 139003 |
| 2026. 06. 06 | 281500 | 8000 | 280000 | 284500 | 271500 | 139003 |
| 2026. 06. 05 | 281500 | 8000 | 280000 | 284500 | 271500 | 139003 |
| 2026. 06. 04 | 289500 | 48500 | 309500 | 309500 | 287500 | 298337 |
| 2026. 06. 03 | 338000 | 42500 | 292500 | 343500 | 286000 | 841776 |
| 2026. 06. 02 | 338000 | 42500 | 292500 | 343500 | 286000 | 841776 |
단위 : 원, 주