2026. 04. 03 현재
| 211500 | 전일 대비 | 1500 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
| 등락률 | 0.70 | 214500 | 217500 | 211500 | 42412 |
| 일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 04. 03 | 211500 | 1500 | 214500 | 217500 | 211500 | 42412 |
| 2026. 04. 02 | 213000 | 16500 | 229500 | 230000 | 211500 | 145737 |
| 2026. 04. 01 | 229500 | 5500 | 229500 | 231000 | 223000 | 109627 |
| 2026. 03. 31 | 224000 | 2000 | 220500 | 231000 | 220000 | 126888 |
| 2026. 03. 30 | 222000 | 8000 | 222500 | 226000 | 219500 | 65740 |
| 2026. 03. 29 | 230000 | 4500 | 220500 | 230500 | 220500 | 99190 |
| 2026. 03. 28 | 230000 | 4500 | 220500 | 230500 | 220500 | 99190 |
| 2026. 03. 27 | 230000 | 4500 | 220500 | 230500 | 220500 | 99190 |
| 2026. 03. 26 | 225500 | 2000 | 229000 | 232000 | 223000 | 94990 |
| 2026. 03. 25 | 227500 | 10000 | 223000 | 235000 | 222500 | 137087 |
단위 : 원, 주