KO
  • MEDIA CENTER

    자료 준비 중입니다.

  • INVESTORS

    실적 발표 IR 발표자료 사업보고서
  • CAREERS

    Development Business System &
    Information
    Management
    Supporting
  • 고객센터 ` 사이트맵 정보보호현황 오시는 길
  • FAMILY SITE
    NC West NC America ArenaNet NC Japan NC Taiwan NCVVS NCV GAMES
  • Copyright © NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

기업지배구조

  • 주주 구성
  • 이사회
  • 정관
주식 발행 내역
주식 발행 내역 테이블 입니다.
구분 보통주 우선주 합계
발행 주식의 수 21,954,022 21,954,022
액면 총액 10,977,011,000 10,977,011,000

2024. 12. 31 현재 ㅣ 단위 : 주, 원

주주 구성
주주 구성 테이블 입니다.
주주명 지분율 주식수
김택진 대표이사 11.97 2,628,000
자사주 11.64 2,556,537
Public Investment Fund 9.26 2,032,411
넷마블 8.88 1,950,000
국민연금공단 8.22 1,803,733
기타 50.03 10,983,341
발행 주식 총수 100 21,954,022

2024. 12. 31 현재 ㅣ 단위 : %, 주

자사주 보유 현황
자사주 보유 현황 테이블 입니다.
구분 발행 주식 자사주
보통주 보통주 비율
2024년 말 21,954,022 2,556,537 11.64
2023년 말 21,954,022 1,646,583 7.50
2022년 말 21,954,022 1,646,583 7.50
2021년 말 21,954,022 1,646,583 7.50
2020년 말 21,954,022 1,346,583 6.13
2019년 말 21,954,022 1,346,583 6.13
2018년 말 21,939,022 1,346,583 6.14
2017년 말 21,939,022 688,583 3.14
2016년 말 21,929,022 688,583 3.14
2015년 말 21,929,022 63,583 0.29
2014년 말 21,929,022 1,958,583 8.93
2013년 말 21,914,708 1,970,546 8.99
2012년 말 21,898,832 1,970,546 9.00
2011년 말 21,850,397 2,032,740 9.30
2010년 말 21,806,365 2,037,985 9.35
2009년 말 21,709,980 2,041,745 9.40
2008년 말 20,474,448 2,052,535 10.02
2007년 말 20,474,148 765,370 3.74
2006년 말 20,387,634 365,760 1.79
2005년 말 20,353,110 115,760 0.57
2004년 말 20,064,043 116,315 0.58
2003년 말 18,821,055 116,315 0.62
2002년 말 4,792,500 30,098 0.63
2001년 말 4,792,500 30,098 0.63
2000년 말 4,500,000 - -

단위 : 주, %