| 구분 | 제29기 |
|---|---|
| 유동자산 | 2266589528444 |
| 비유동자산 | 2066550941179 |
| 자산총계 | 4333140469623 |
| 유동부채 | 641189944715 |
| 비유동부채 | 321519695713 |
| 부채총계 | 962709640428 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3364869232962 |
| 자본금 | 10977011000 |
| 기타불입자본 | -239534021722 |
| 기타자본구성요소 | -75623075712 |
| 이익잉여금(결손금) | 3669049319396 |
| 비지배지분 | 5561596233 |
| 자본총계 | 3370430829195 |
단위 : 원
| 구분 | 제29기 |
|---|---|
| 매출액 | 1506925065850 |
| 영업이익 | 16078426029 |
| 법인세차감전순이익 | 461358049348 |
| 당기순이익 | 347421554268 |
단위 : 원
| 구분 | 제29기 |
|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 161967521188 |
| 투자활동 현금흐름 | -832439281183 |
| 재무활동 현금흐름 | -82491719521 |
| 현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | -3987529083 |
| 현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | -752963479516 |
| 기초의 현금 및 현금성 자산 | 1260473495762 |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 503522487163 |
단위 : 원
| 구분 | 제29기 |
|---|---|
| 당기순이익 (단위 : 백만 원) | 347422 |
| 주당순이익 (단위 : 원) | 17876 |
| 현금배당금총액 (단위 : 백만 원) | 22301 |
| 현금배당성향 (단위 : %) | 6.43 |
| 주당현금배당금 (단위 : 원) | 1150 |
| 현금배당수익률 (단위 : %) | 0.54 |
ㅣ 주당액면가액 : 500원
ㅣ 주당순이익 : 연결 기준
ㅣ 주당현금배당금 : 보통주 기준