| 구분 | 제29기 |
|---|---|
| 유동자산 | 1976926590947 |
| 비유동자산 | 2249716333102 |
| 자산총계 | 4226642924049 |
| 유동부채 | 526240428205 |
| 비유동부채 | 300647007687 |
| 부채총계 | 826887435892 |
| 자본금 | 10977011000 |
| 기타불입자본 | -215791139113 |
| 기타자본구성요소 | -76388410736 |
| 이익잉여금(결손금) | 3680958027006 |
| 자본총계 | 3399755488157 |
단위 : 원
| 구분 | 제29기 |
|---|---|
| 매출액 | 1285926010428 |
| 영업이익 | 46381921235 |
| 법인세차감전순이익 | 469934536984 |
| 당기순이익 | 360061492347 |
단위 : 원
| 구분 | 제29기 |
|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 162998718073 |
| 투자활동 현금흐름 | -861640121425 |
| 재무활동 현금흐름 | -68002156367 |
| 현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | -3628848611 |
| 현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | -766643559719 |
| 기초의 현금 및 현금성 자산 | 1013583663145 |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 243311254815 |
단위 : 원